Надежность и долговечность
Мы поставляем вибропрессованную тротуарную плитку. Ниже приводим сравнительную характеристику нашей продукции.
| Критерии | Вибролитье | Вибропресс |
| Морозостойкость | F2100 – F2200 | F2200 – F2300 |
| Водопоглощение | Больше 7% | Меньше 6% |
| Истираемость | Больше 0,8 г/см2 | Меньше 0,5 г/см2 |
| Срок службы | Сроки службы плитки непродолжительны, морозостойкость низкая | Длительный срок службы в результате морозостойкости |
| Производство | Ведется вручную и в небольших объемах | Экономично и хорошо налажено |
| Размеры | Камни имеют различие по высоте, что мешает быстрой укладке | Строгое геометрическое соответствие размеров каждого элемента |
| Прочность на сжатие | В20 – В22,5 | В25 – В30 |
| Прочность | Малая прочность | Высокая прочность |
| Поверхность | Поверхность плитки может напоминать каток | Хорошее сцепление обуви и поверхности |
